NederlandsEngels
Home
Nieuws
Play Offs
PromDegr Play Offs
Dames
Heren
Studio Sport
Fotoboek
HockeyBeursspel
Wedstrijd van de week
Club links
Contact

Uitslagen

Datum : 08-05-2005

Wedstrijd Uitslag Rust
 Victoria - Oranje Zwart  2 - 2  (1 - 2)
 Kampong - HGC  4 - 0  (2 - 0)
 Push - Den Bosch  2 - 3  (1 - 2)
 Amsterdam - Rotterdam  3 - 0  (2 - 0)
 Laren - SCHC  2 - 3  (2 - 1)
 Nijmegen - Klein Zwitserland  3 - 1  (2 - 0)

Datum : 05-05-2005

Wedstrijd Uitslag Rust
 Oranje Zwart - Kampong  2 - 6  (0 - 4)
 SCHC - Nijmegen  0 - 0  (0 - 0)
 Rotterdam - Laren  2 - 2  (1 - 2)
 Den Bosch - Amsterdam  1 - 2  (1 - 0)
 Klein Zwitserland - Victoria  6 - 1  (4 - 1)
 HGC - Push  1 - 5  (0 - 2)

Datum : 01-05-2005

Wedstrijd Uitslag Rust
 Kampong - Victoria  2 - 1  (2 - 0)
 Push - Oranje Zwart  2 - 0  (1 - 0)
 Amsterdam - HGC  2 - 2  (0 - 0)
 Laren - Den Bosch  4 - 2  (2 - 1)
 Nijmegen - Rotterdam  0 - 0  (0 - 0)
 Klein Zwitserland - SCHC  1 - 1  (1 - 0)

Datum : 27-04-2005

Wedstrijd Uitslag Rust
 SCHC - Laren  1 - 3  (0 - 3)
 Oranje Zwart - Victoria  1 - 2  (0 - 2)
 Rotterdam - Amsterdam  1 - 4  (0 - 1)
 Den Bosch - Push  4 - 0  (2 - 0)

Datum : 24-04-2005

Wedstrijd Uitslag Rust
 Oranje Zwart - Amsterdam  1 - 5  (0 - 2)
 Victoria - Push  1 - 1  (0 - 1)
 Kampong - Klein Zwitserland  3 - 2  (1 - 0)
 Rotterdam - SCHC  2 - 0  (1 - 0)
 Den Bosch - Nijmegen  2 - 1  (2 - 1)
 HGC - Laren  0 - 1  (0 - 1)

Datum : 17-04-2005

Wedstrijd Uitslag Rust
 SCHC - Den Bosch  0 - 3  (0 - 1)
 Push - Kampong  1 - 2  (1 - 1)
 Amsterdam - Victoria  5 - 0  (3 - 0)
 Klein Zwitserland - Rotterdam  4 - 1  (0 - 0)
 Laren - Oranje Zwart  7 - 1  (5 - 1)
 Nijmegen - HGC  3 - 0  (2 - 0)

Datum : 13-04-2005

Wedstrijd Uitslag Rust
 Rotterdam - Push  3 - 1  (2 - 0)
 SCHC - Amsterdam  1 - 3  (0 - 3)
 Den Bosch - Kampong  3 - 0  (1 - 0)
 HGC - Victoria  0 - 1  (0 - 0)
 Nijmegen - Laren  1 - 3  (0 - 2)
 Klein Zwitserland - Oranje Zwart  3 - 4  (2 - 3)

Datum : 10-04-2005

Wedstrijd Uitslag Rust
 Kampong - Amsterdam  0 - 1  (0 - 1)
 Push - Klein Zwitserland  2 - 5  (1 - 3)
 Den Bosch - Rotterdam  8 - 3  (3 - 2)
 HGC - SCHC  2 - 1  (1 - 0)
 Oranje Zwart - Nijmegen  3 - 2  (1 - 1)
 Victoria - Laren  2 - 1  (2 - 1)

Datum : 03-04-2005

Wedstrijd Uitslag Rust
 Amsterdam - Push  6 - 0  (3 - 0)
 Laren - Kampong  1 - 1  (0 - 1)
 Nijmegen - Victoria  1 - 2  (1 - 0)
 SCHC - Oranje Zwart  2 - 1  (2 - 1)
 Rotterdam - HGC  5 - 0  (3 - 0)
 Klein Zwitserland - Den Bosch  3 - 5  (2 - 3)

Datum : 20-03-2005

Wedstrijd Uitslag Rust
 Oranje Zwart - Rotterdam  3 - 2  (1 - 2)
 Victoria - SCHC  2 - 3  (0 - 1)
 Kampong - Nijmegen  1 - 4  (0 - 2)
 Push - Laren  1 - 2  (1 - 1)
 Amsterdam - Klein Zwitserland  4 - 1  (2 - 0)
 HGC - Den Bosch  1 - 5  (0 - 2)

Datum : 16-03-2005

Wedstrijd Uitslag Rust
 Laren - Amsterdam  1 - 2  (1 - 1)
 Nijmegen - Push  2 - 1  (0 - 1)
 SCHC - Kampong  1 - 1  (1 - 0)
 Rotterdam - Victoria  2 - 4  (2 - 2)
 Klein Zwitserland - HGC  4 - 0  (3 - 0)
 Den Bosch - Oranje Zwart  8 - 2  (4 - 0)

Datum : 13-03-2005

Wedstrijd Uitslag Rust
 Push - SCHC  4 - 1  (1 - 0)
 Victoria - Den Bosch  0 - 3  (0 - 2)
 Oranje Zwart - HGC  4 - 1  (2 - 1)
 Kampong - Rotterdam  2 - 0  (0 - 0)
 Amsterdam - Nijmegen  5 - 0  (2 - 0)
 Laren - Klein Zwitserland  1 - 2  (0 - 0)

Datum : 27-02-2005

Wedstrijd Uitslag Rust
 Klein Zwitserland - Nijmegen  1 - 4  (1 - 2)

Datum : 12-12-2004

Wedstrijd Uitslag Rust
 Victoria - Klein Zwitserland  1 - 4  (0 - 2)
 Kampong - Oranje Zwart  2 - 0  (2 - 0)
 Push - HGC  5 - 2  (1 - 0)
 Amsterdam - Den Bosch  3 - 1  (0 - 1)
 Laren - Rotterdam  5 - 1  (3 - 1)
 Nijmegen - SCHC  2 - 2  (0 - 0)

Datum : 05-12-2004

Wedstrijd Uitslag Rust
 Oranje Zwart - Push  2 - 4  (1 - 2)
 Victoria - Kampong  1 - 1  (0 - 0)
 SCHC - Klein Zwitserland  0 - 1  (0 - 0)
 Rotterdam - Nijmegen  0 - 1  (0 - 0)
 Den Bosch - Laren  2 - 1  (2 - 1)
 HGC - Amsterdam  0 - 3  (0 - 1)

Datum : 28-11-2004

Wedstrijd Uitslag Rust
 Push - Victoria  1 - 2  (1 - 1)
 Amsterdam - Oranje Zwart  4 - 0  (2 - 0)
 Nijmegen - Den Bosch  0 - 3  (0 - 2)
 SCHC - Rotterdam  2 - 3  (1 - 1)
 Klein Zwitserland - Kampong  2 - 2  (2 - 0)
 Laren - HGC  3 - 2  (3 - 1)

Datum : 31-10-2004

Wedstrijd Uitslag Rust
 HGC - Kampong  1 - 2  (0 - 0)

Datum : 24-10-2004

Wedstrijd Uitslag Rust
 Oranje Zwart - Laren  1 - 2  (1 - 1)
 Victoria - Amsterdam  0 - 2  (0 - 1)
 Kampong - Push  1 - 1  (1 - 0)
 Rotterdam - Klein Zwitserland  5 - 3  (2 - 1)
 Den Bosch - SCHC  5 - 3  (3 - 2)
 HGC - Nijmegen  1 - 1  (1 - 0)

Datum : 17-10-2004

Wedstrijd Uitslag Rust
 Amsterdam - Kampong  1 - 0  (1 - 0)
 Laren - Victoria  3 - 1  (2 - 1)
 Nijmegen - Oranje Zwart  2 - 2  (1 - 1)
 SCHC - HGC  0 - 2  (0 - 1)
 Rotterdam - Den Bosch  0 - 8  (0 - 6)
 Klein Zwitserland - Push  3 - 0  (1 - 0)

Datum : 10-10-2004

Wedstrijd Uitslag Rust
 Oranje Zwart - SCHC  1 - 2  (1 - 1)
 Victoria - Nijmegen  3 - 0  (0 - 0)
 Kampong - Laren  5 - 4  (1 - 2)
 Push - Amsterdam  0 - 6  (0 - 2)
 Den Bosch - Klein Zwitserland  6 - 0  (2 - 0)
 HGC - Rotterdam  2 - 2  (0 - 2)

Datum : 03-10-2004

Wedstrijd Uitslag Rust
 Laren - Push  5 - 0  (3 - 0)
 Nijmegen - Kampong  1 - 1  (1 - 0)
 SCHC - Victoria  3 - 2  (3 - 0)
 Rotterdam - Oranje Zwart  1 - 0  (0 - 0)
 Den Bosch - HGC  10 - 1  (4 - 0)
 Klein Zwitserland - Amsterdam  1 - 3  (0 - 0)

Datum : 29-09-2004

Wedstrijd Uitslag Rust
 Oranje Zwart - Den Bosch  0 - 5  (0 - 2)
 Victoria - Rotterdam  2 - 1  (1 - 0)
 Kampong - SCHC  3 - 1  (1 - 1)
 Push - Nijmegen  3 - 0  (2 - 0)
 Amsterdam - Laren  4 - 2  (1 - 1)
 HGC - Klein Zwitserland  1 - 2  (0 - 1)

Datum : 26-09-2004

Wedstrijd Uitslag Rust
 Nijmegen - Amsterdam  2 - 5  (2 - 1)
 SCHC - Push  2 - 1  (1 - 1)
 Rotterdam - Kampong  1 - 1  (0 - 1)
 Den Bosch - Victoria  5 - 0  (2 - 0)
 HGC - Oranje Zwart  1 - 3  (1 - 1)
 Klein Zwitserland - Laren  0 - 3  (0 - 2)

Datum : 19-09-2004

Wedstrijd Uitslag Rust
 Oranje Zwart - Klein Zwitserland  3 - 0  (2 - 0)
 Victoria - HGC  2 - 1  (1 - 1)
 Kampong - Den Bosch  2 - 2  (1 - 1)
 Amsterdam - SCHC  4 - 1  (3 - 0)
 Laren - Nijmegen  4 - 2  (2 - 0)
 Push - Rotterdam  2 - 2  (0 - 1)

Stand

1. Amsterdam 22 - 64  ( 77 - 15 )
2. Den Bosch 22 - 55  ( 94 - 28 )
3. Laren 22 - 41  ( 60 - 36 )
4. Kampong 22 - 38  ( 42 - 31 )
5. Victoria 22 - 30  ( 32 - 48 )
6. Klein Zwitserland 22 - 29  ( 49 - 53 )
7. Nijmegen 22 - 24  ( 32 - 43 )
8. Rotterdam 22 - 23  ( 37 - 57 )
9. SCHC 22 - 22  ( 30 - 48 )
10. Push 22 - 21  ( 37 - 55 )
11. Oranje Zwart 22 - 20  ( 36 - 65 )
12. HGC 22 - 9  ( 21 - 68 )
Volledige statistieken >>

Nieuws

H: Argentijnse tweeling...

Meer Nieuws >>

© Overname van beeld en/of tekst op deze website is alleen
mogelijk na voorafgaande toestemming van de rechthebbenden.